不動産情報を掲載しています。物件名をクリックすると詳細を確認できます。
| 物件名 | 土地面積 | 価格 | 物件所在 |
|---|---|---|---|
| 売土地-御殿場市二の岡 区画2 | 231.90m2 ( 70.14坪 ) | 13,350,000円 | 御殿場市二の岡1701-9他 |
| 売り地-南足柄市和田河原 | 328.97m2 ( 99.51坪 ) | 30,000,000円 | 南足柄市和田河原439-1 |
| 売土地-小山町藤曲 | 213.53m2 ( 64.59坪 ) | 10,000,000円 | 駿東郡小山町藤曲271-2 |
| 売土地-御殿場市新橋 区画1 | 199.24m2 ( 60.27坪 ) | 24,100,000円 | 御殿場市新橋 |
| 売土地-御殿場市新橋 区画2 | 197.45m2 ( 59.72坪 ) | 22,600,000円 | 御殿場市新橋 |
| 売土地-御殿場市新橋 区画3 | 194.23m2 ( 58.75坪 ) | 21,700,000円 | 御殿場市新橋 |
| 売土地-小山町藤曲 | 236.56m2 ( 71.56坪 ) | 9,500,000円 | 小山町藤曲541-1他 |
| 売土地-小山町用沢 | 503.69m2 ( 152.36坪 ) | 19,800,000円 | 駿東郡小山町用沢1396-11他 |
| 売土地-小山町用沢 | 507.26m2 ( 153.44坪 ) | 20,000,000円 | 駿東郡小山町用沢1396-11他 |
| 売土地-小山町菅沼 | 265m2 ( 80.16坪 ) | 12,000,000円 | 駿東郡小山町菅沼1838-10他 |
| 売土地-小山町用沢 | 250.61m2 ( 75.80坪 ) | 15,160,000円 | 駿東郡小山町用沢 |
| 売土地-小山町藤曲 | 273.18m2 ( 82.63坪 ) | 13,000,000円 | 駿東郡小山町藤曲 |
| 売土地-御殿場市萩原 | 196m2 ( 59.29坪 ) | 13,600,000円 | 御殿場市萩原 |
| 売土地 - 駿東郡小山町須走 D区画 | 256.83m2 ( 77.69坪 ) | 8,200,000円 | 駿東郡小山町須走297-4他 |
| 売土地 - 駿東郡小山町須走 C区画 | 185.12m2 ( 55.99坪 ) | 6,200,000円 | 駿東郡小山町須走297-4他 |


